Class
公稱尺寸 NPS | 外形及連接尺寸/mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d |
150 | ? | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 9.6-1.6 | 4-16 |
? | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2-1.6 | 4-16 |
1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7-1.6 | 4-16 |
1 ? | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3-1.6 | 4-16 |
1 ? | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-16 |
2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-19 |
2 ? | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7-1.6 | 4-19 |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-19 |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-19 |
5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-1.6 | 8-22.5 |
6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-22.5 |
8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-22.5 |
10 | 533 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6-1.6 | 12-25.5 |
12 | 610 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2-1.6 | 12-25.5 |
表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
鈦材球閥結構圖

本產品材質牌號還可選用ZTA1、ZTA3、ZTC4、TA1、TA3、TC4或Titanium Gr2、Gr3、Gr5、Gr6、Gr7、Gr12;Titanium GrC2、GrC3、GrC5、GrC6、Ti-pd7B、GrC12及Titanium GrF2、GrF3、GrF5、GrF6、GrF7、GrF12等。如果你需訂購我廠不銹鋼球閥系列產品,咨詢時請說明公稱尺寸、公稱壓力、閥體和內件材質、使用介質、工作溫度及端部連接型式等。
主站蜘蛛池模板:
宁海县|
兰溪市|
泊头市|
滦平县|
乌苏市|
永胜县|
栖霞市|
西和县|
中卫市|
牙克石市|
华阴市|
津市市|
鄂托克旗|
孝义市|
桐乡市|
图们市|
开远市|
广河县|
岑巩县|
腾冲县|
分宜县|
吉安市|
博爱县|
鄢陵县|
海原县|
长宁区|
怀远县|
嘉定区|
博野县|
林芝县|
浦北县|
南丰县|
屏东市|
普定县|
青阳县|
永济市|
大名县|
秦皇岛市|
白山市|
大安市|
洛宁县|