PN
公稱通徑 DN | 結構尺寸/mm | 排放口 B | ? | L | H1 | H2 | H3 |
10 | 25 | 89 | 220 | 110 | 70 | 280 | R ? |
32 | 89 | 220 | 110 | 70 | 285 | R ? |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R ? |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R ? |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | R ? |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | R ? |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | R ? |
125 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | R ? |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | R ? |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | R ? |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | R ? |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | R ? |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
SRBIIIW籃式過濾器結構圖

主站蜘蛛池模板:
喜德县|
花莲市|
昭通市|
平果县|
邹平县|
观塘区|
安图县|
溆浦县|
昌吉市|
土默特左旗|
石屏县|
综艺|
张北县|
福建省|
崇礼县|
肥乡县|
浙江省|
拉萨市|
日喀则市|
三都|
藁城市|
额尔古纳市|
四平市|
泰兴市|
苏尼特左旗|
保德县|
永年县|
太原市|
贵德县|
子长县|
加查县|
洪雅县|
峡江县|
茶陵县|
抚州市|
东城区|
沈阳市|
化隆|
喀什市|
黑水县|
汤原县|