MPa
公稱尺寸 DN | 殼體直徑? mm | 連接長度L/mm | 安裝高度H1/mm | 安裝高度H2/mm | ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa |
0.25 ~ 10.0 | 40 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 |
50 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 |
65 | 159 | 400 | 450 | 400 | 400 | 250 | 250 |
80 | 194 | 450 | 500 | 430 | 430 | 250 | 250 |
100 | 219 | 500 | 600 | 460 | 460 | 265 | 265 |
125 | 273 | 660 | 700 | 610 | 610 | 400 | 400 |
150 | 350 | 720 | 850 | 660 | 750 | 450 | 540 |
200 | 400 | 800 | 900 | 800 | 950 | 540 | 650 |
250 | 500 | 1000 | 1100 | 1000 | 1050 | 650 | 700 |
300 | 600 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 750 | 800 |
350 | 700 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 | 850 | 900 |
400 | 800 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 900 | 1000 |
450 | 900 | 1500 | 1800 | 1500 | 1600 | 1000 | 1050 |
500 | 1000 | 1800 | 2000 | 1600 | 1700 | 1000 | 1100 |
600 | 1200 | 1900 | 2100 | 1800 | 1950 | 1200 | 1300 |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
LPGKG快開籃式過濾器結構圖

主站蜘蛛池模板:
郯城县|
江城|
阳高县|
阳东县|
辉南县|
丰台区|
清新县|
威信县|
东城区|
邹城市|
江都市|
西林县|
江西省|
韩城市|
高清|
辉南县|
六安市|
自贡市|
阿瓦提县|
绩溪县|
诸城市|
沅陵县|
正阳县|
团风县|
灵璧县|
太和县|
依兰县|
东安县|
道孚县|
陆川县|
乃东县|
怀化市|
乌审旗|
巴林左旗|
乌兰浩特市|
玛多县|
法库县|
莱芜市|
普宁市|
红原县|
锡林浩特市|