PN
公稱尺寸 DN | 縮徑結構尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 全徑結構尺寸/mm | d | L | d | L |
16 ~ 25 | 200 | 150 | 520 | 16 ~ 25 | 200 | 201 | 635 |
250 | 201 | 635 | 250 | 252 | 689 |
300 | 252 | 689 | 300 | 303 | 762 |
350 | 303 | 762 | 350 | 334 | 838 |
400 | 334 | 838 | 400 | 385 | 915 |
450 | 385 | 915 | 450 | 436 | 991 |
500 | 436 | 991 | 500 | 487 | 1143 |
600 | 487 | 1143 | 600 | 589 | 1380 |
700 | 589 | 1380 | 700 | 684 | 1524 |
800 | 684 | 1524 | 800 | 779 | 1727 |
900 | 779 | 1727 | 900 | 874 | 1900 |
1000 | 874 | 1900 | 1000 | 976 | 2000 |
1200 | 976 | 2100 | 1200 | 1166 | 2430 |
1400 | 1166 | 2430 | 1400 | 1360 | 2680 |
1600 | 1458 | 2680 | 1600 | 1556 | 2950 |
表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
全焊接球閥結構圖

主站蜘蛛池模板:
罗城|
孝义市|
灯塔市|
大同县|
句容市|
定兴县|
吉安县|
鄂托克前旗|
独山县|
板桥市|
五家渠市|
句容市|
乐安县|
黎川县|
东城区|
措美县|
车险|
大城县|
保靖县|
临夏县|
全南县|
宁安市|
当阳市|
鹿邑县|
北票市|
东乌|
浠水县|
江安县|
赤水市|
万山特区|
黔南|
博爱县|
汉寿县|
泰兴市|
馆陶县|
临漳县|
吉首市|
徐汇区|
哈巴河县|
保亭|
汉川市|