Class
公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | d | L | d | L |
600 | 2 | 49 | 292 | 900 | 2 | 49 | 368 |
2 ? | 62 | 330 | 2 ? | 62 | 419 |
3 | 74 | 356 | 3 | 74 | 381 |
4 | 100 | 432 | 4 | 100 | 457 |
6 | 150 | 559 | 6 | 150 | 610 |
8 | 201 | 660 | 8 | 201 | 737 |
10 | 252 | 787 | 10 | 252 | 838 |
12 | 303 | 838 | 12 | 303 | 965 |
14 | 334 | 889 | 14 | 322 | 1029 |
16 | 385 | 991 | 16 | 373 | 1130 |
18 | 436 | 1092 | 18 | 423 | 1219 |
20 | 487 | 1194 | 20 | 471 | 1321 |
24 | 589 | 1397 | 24 | 570 | 1549 |
表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
不銹鋼高壓球閥結構圖

主站蜘蛛池模板:
腾冲县|
盐山县|
云龙县|
鹤山市|
东城区|
吉林省|
府谷县|
比如县|
富顺县|
商河县|
龙山县|
宁武县|
凉城县|
新竹县|
乌兰浩特市|
巴东县|
南岸区|
米泉市|
会泽县|
辽宁省|
建水县|
泾源县|
饶平县|
长葛市|
永寿县|
太康县|
眉山市|
裕民县|
凤翔县|
云龙县|
喀喇|
江阴市|
屏山县|
道真|
二连浩特市|
桃园市|
汨罗市|
当阳市|
屯昌县|
龙南县|
上犹县|